![]()
| ご利用できる方は次の条件を満たす方です。 |
| @65歳以上で要支援・要介護状態と認定された方 |
| A40歳以上65歳未満の方で特定疾患等により、要支援・要介護と認定された方 |

| 長期入所(要介護度1〜5の方) | |||||||
| 1日当たりの利用料金(円) | |||||||
| 要介護度 | 多床室(4人室) | ユニット(個室) | 従来型個室 | 食費 | |||
| 基本料 | 居住費 | 基本料 | 居住費 | 基本料 | 居住費 | ||
| 1 | 781 | 320 | 784 | 1,970 | 702 | 1,680 | 1,700 |
| 2 | 830 | 833 | 751 | ||||
| 3 | 883 | 886 | 804 | ||||
| 4 | 937 | 940 | 858 | ||||
| 5 | 990 | 993 | 911 | ||||
| ※第1段階 | 0 | 820 | 490 | 300 | |||
| ※第2段階 | 320 | 820 | 490 | 390 | |||
| ※第3段階 | 320 | 1,640 | 1,310 | 650 | |||
| 加算料金(介護保険) | |||||||
| 初期加算(入所後30日間) | 30 | 退所前後訪問指導加算 | 460 | ||||
| リハビリテーションマネジメント加算 | 25 | 退所時指導加算 | 400 | ||||
| 短期集中リハビリ加算 | 60 | 退所時情報提供加算 | 500 | ||||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | 退所前連携加算 | 500 | ||||
| 栄養マネジメント加算 | 12 | 老人訪問看護指示加算 | 300 | ||||
| 療養食加算 | 23 | 在宅復帰支援機能加算 | 10 | ||||
| 経口移行加算 | 28 | 緊急時施設療養費 | 500 | ||||
| 経口移行加算 T | 25 | ||||||
| 経口移行加算 U | 5 | ||||||
| 加算料金(介護保険外) | その他サービス費(介護保険) | ||||||
| 日用品費 | 200 | 試行的退所(月6日を限度) | 800 | ||||
| 娯楽教養費 | 150 | 外 泊(入所基本料算定不可) | 444 | ||||
| 理美容代1回 | 1,800 | ||||||
| 洗濯代(1ケ月) | 4,000 | ||||||
| 電気代(1コンセント)1日 | 30 | ||||||
| ※ 第1段階:市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 第2段階:市町村民税非課税であって課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 第3段階:市町村民税非課税であって、利用者負担第2段階以外の方 (課税年金収入が80万円超、266万円未満の方など) |
| 短期入所(要介護度1〜5の方) | |||||||
| 1日当たりの利用料金(円) | |||||||
| 要介護度 | 多床室(4人室) | ユニット(個室) | 従来型個室 | 食費 | |||
| 基本料 | 居住費 | 基本料 | 居住費 | 基本料 | 居住費 | ||
| 経過的要介護 | 617 | 624 | 558 | 朝食 450 昼食 600 (おやつ含) 夕食 650 |
|||
| 1 | 831 | 320 | 834 | 1,970 | 732 | 1,640 | |
| 2 | 880 | 883 | 781 | ||||
| 3 | 933 | 936 | 834 | ||||
| 4 | 987 | 990 | 888 | ||||
| 5 | 1,040 | 1,013 | 941 | ||||
| ※第1段階 | 0 | 820 | 490 | 300 | |||
| ※第2段階 | 320 | 820 | 490 | 390 | |||
| ※第3段階 | 320 | 1,640 | 1,310 | 650 | |||
| 加算料金(介護保険) | |||||||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | 緊急時施設療養費(月3日を限度) | 500 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30 | 送迎加算(片道) | 184 | ||||
| 療養食加算 | 23 | ||||||
| 加算料金(介護保険外) | |||||||
| 日用品費 | 200 | 娯楽教養費 | 150 | ||||
| 理美容代1回 | 1,800 | 洗濯代(1ケ月) | 4,000 | ||||
| 電気代(1コンセント)1日 | 30 | ||||||
| 介護予防短期入所(要支援1又は2の方) | |||||||
| 1日当たりの利用料金(円) | |||||||
| 要介護度 | 多床室(4人室) | ユニット(個室) | 従来型個室 | 食費 | |||
| 基本料 | 居住費 | 基本料 | 居住費 | 基本料 | 居住費 | ||
| 1 | 617 | 320 | 624 | 1,970 | 558 | 1,640 | 朝食 450 昼食 600 (おやつ含) 夕食 650 |
| 2 | 771 | 780 | 6981 | ||||
| ※第1段階 | 0 | 820 | 490 | 300 | |||
| ※第2段階 | 320 | 820 | 490 | 390 | |||
| ※第3段階 | 320 | 1,640 | 1,310 | 650 | |||
| 加算料金(介護保険) | |||||||
| 管理栄養士配置加算 | 12 | 緊急時施設療養費(月3日を限度) | 500 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 30 | 送迎加算(片道) | 184 | ||||
| 療養食加算 | 23 | ||||||
| 加算料金(介護保険外) | |||||||
| 日用品費 | 200 | 娯楽教養費 | 150 | ||||
| 理美容代1回 | 1,800 | 洗濯代(1ケ月) | 4,000 | ||||
| 電気代(1コンセント)1日 | 30 | ||||||
| 特別室料金(共通) | ||
| ユニット個室 | 1,575 | |
| 従来型個室 | 1,050 | |
| 2 人 室 | 525 | |
※当施設の個人情報利用目的のご案内 |
| 介護老人保健施設さとまちでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、 お預かりしている個人情報について利用目的を以下のように定め遵守します。 【利用者への介護サービス提供に必要な利用目的】 《介護老人保健施設内部での利用目的》 ・ 当施設が利用者に提供する介護サービス ・ 介護保険事務 ・ 介護サービスの利用者にかかる当施設の管理運営業務のうち 入所・退所管理/会計・経理/事故報告/当該利用者の介護・医療サービスの向上 《他の事業者等への情報提供を伴う利用目的》 ・ 当該施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 1 利用者に居宅サービス提供をする他の居宅サービス事業者や介護支援事業者との連携 (サービス担当者会議等)、照会への回答 2 利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 3 検体検査業務の委託その他の委託業務 4 家族等への心身の状況説明 5 介護保険事務のうち 6 審査支払い機関へのレセプトの提出 7 審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 8 損害賠償保険などに係る保険会社への相談又は提出 【上記以外の利用目的】 《当施設の内部での利用に係る利用目的》 ・当施設の管理運営業務のうち 1 医療・介護サービスや業務の維持・改善の為の基礎資料 2 当施設において行われる学生の実習への協力 3 当施設において行われる事例研究 《他の事業者等への情報提供に係る利用目的》 ・当施設の管理運営業務のうち 1 外部監査期間への情報提供 |
Copyright (c) Satomachi.com All rights reserved